Wohnen im Zentrum von Gernsbach
Hier finden Sie die Wohnungsliste
Anlage Nord, 6 Wohnungen, eine WEG
Erdgeschoss links, 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
Erdgeschoss rechts 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
1. Obergeschoss links, 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
1. Obergeschoss rechts 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
2. Obergeschoss links, 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
2. Obergeschoss rechts 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
Anlage Süd, 6 Wohnungen, eine WEG
Erdgeschoss links, 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
Erdgeschoss rechts 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
1. Obergeschoss links, 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
1. Obergeschoss rechts 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
2. Obergeschoss links, 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
2. Obergeschoss rechts 3 1/2 oder 4 1/2 Zimmer, 115 m² verkauft
Grundstücke Villa Weber
Grundstück 3, 515 m² verkauft
Grundstück 2, 413 m² verkauft
Grundstück 1, 413 m² verkauft